top of page

Tournoi Doubles Mixtes
Dans le cadre de la lutte contre les discriminations faites aux femmes
en collaboration avec Le Crédit Mutuel
et l'association Les Mariannes du Nord
le BBT organise le vendredi 14 octobre à 19h
un tournoi de DOUBLES MIXTES OUVERT A TOUS
2€ à l'inscription
2 trottinettes électriques à gagner (tirage au sort)
Ce tournoi est limité à 64 doubles
2600 points maximum par paire
Pas d'élimination directe, vous jouerez toute la soirée
si vous n'êtes pas classé, mettez 500 (le + petit classement)


Les inscriptions sont clôturées !!
Date de l'inscription | Nom de la joueuse | Nom du joueur |
---|---|---|
11/10/2022 | Christine CHANTRAINE - 500 | Ludovic DUTILLEUL - 500 |
11/10/2022 | Emilie DEWAILLY - 500 | Mathys DEWAILLY - 500 |
10/10/2022 | Audrey DUINSLAEGER - 1246 | Frédéric VERHASSEL - 1061 |
09/10/2022 | Célia DELEGLISE - 500 | Rodolphe DELEGLISE - 761 |
08/10/2022 | Valérie DELATTRE - 500 | David DELATTRE - 1249 |
08/10/2022 | Axelle LEFRANC - 500 | Franck GOUJARD CMNE - 500 |
07/10/2022 | Pascale CUSSEAU 1ère Adjointe - 500 | Philippe LIMOUSIN MAIRE - 500 |
07/10/2022 | Marjorie THIEFFRY - 500 | Aymeric THIEFFRY - 800 |
07/10/2022 | Noa DESVIGNES - 500 | Leopold HERBAUT - 500 |
06/10/2022 | Lise BOUCHOIR - 500 | Xavier RANZ - 520 |
06/10/2022 | Pallix BRUNE - 677 | Alexandre MEREU - 1814 |
05/10/2022 | Camille DAMAY - 500 | Christophe DAMAY - 500 |
04/10/2022 | Sabrina PELOSiER - 500 | Maxime PELOSIER - 500 |
04/10/2022 | Bernadette LEPAGE Les MDN - 500 | M LEPAGE - 500 |
04/10/2022 | Véronique LEYS Les MDN - 500 | Philippe LEPAGE - 500 |
03/10/2022 | Sandy DETIENNE - 500 | Laurent DEZAELE - 500 |
03/10/2022 | Anastasia DARRAS - 500 | Xavier DARRAS - 500 |
02/10/2022 | QUEUGNET LAURA - 854 | BOLDODUCK AXEL - 1725 |
30/09/2022 | Mme GUEDES - 500 | Anthony GUEDES CMNE - 500 |
30/09/2022 | Léa NAERHUYSEN - 500 | Franck NAERHUYSEN - 500 |
29/09/2022 | Rachel PLANCKE - 500 | Cédric DESCAMPS - 1269 |
29/09/2022 | Benedicte HESSEL - 500 | Arnaud LELONG - 500 |
29/09/2022 | Laure BORDONNEAU - 1100 | Julian BOUCHOIR - 1479 |
28/09/2022 | Agathe PROUVOT - 500 | Raphaël CHANTRAINNE - 500 |
28/09/2022 | Miyuki KAWAKAMI CMNE - 500 | Beranger SPILLEMAECKER CMNE - 500 |
28/09/2022 | Laurine DESPREZ - 1187 | Fabrice DESPREZ - 765 |
27/09/2022 | Coline WAUCQUIER - 500 | Hugues WAUCQUIER - 500 |
25/09/2022 | Inès LABENS - 500 | Axel POLLET - 501 |
25/09/2022 | Lucile CHANTRAINNE - 500 | Maxime CHANTRAINNE - 500 |
25/09/2022 | Sabrina DUSSOT CMNE - 500 | Bruno CARDON CMNE - 500 |
25/09/2022 | Magali LOOTENS - 1101 | René LOOTENS - 801 |
21/09/2022 | Jeff POLFIER - 500 | Deborah POLFIER - 500 |
21/09/2022 | Delphine LAGACY CMNE - 500 | Luc LAGACY - 500 |
21/09/2022 | Catherine DOS SANTOS CMNE - 500 | Alain DEJONGHE - 500 |
21/09/2022 | Perrine CACHEUX CMNE - 500 | Alexis DARE CMNE - 500 |
21/09/2022 | Severine SCHAPMAN CMNE - 500 | David SCHAPMAN - 500 |
20/09/2022 | Ludivine LEFEBVRE - 500 | Jerome LEROY - 500 |
20/09/2022 | Aline HERBAUT CMNE - 500 | Jerome DENIS - 500 |
20/09/2022 | Cassandra CLABAUX CMNE - 500 | Germain MAJORCYCK CMNE - 500 |
19/09/2022 | Aurélie LEGRAIN (C2 Belgique) - 900 | Loïk VERBEKE - 1186 |
19/09/2022 | Anna BOUCHOIR - 500 | Laurent DELTOUR - 1373 |
19/09/2022 | Nathalie DELTOUR - 500 | Jean Marie CHANTRAINNE - 500 |
19/09/2022 | Valérie MONTOIS - 759 | Philippe MONTOIS - 1162 |
19/09/2022 | Catherine SPERANDEO - 610 | Roland DEWEVER - 500 |
19/09/2022 | Maryse BLANCKAERT - 1224 | Thomas DELQUIGNIES - 1300 |
19/09/2022 | Catherine DUPIRE - 564 | Julien LENGLAIN - 1025 |
19/09/2022 | Chloé DELTOUR - 1227 | Pierre SYLVAIN - 1071 |
17/09/2022 | Florence FLEURY - 500 | Jérémy GAUDFRIN - 962 |
14/09/2022 | Margot BILLIET - 500 | Clément BILLIET - 502 |
bottom of page